<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>光インターネットの料金を知りたい</title>
	<atom:link href="http://www.ccylsw.com/satellite/wp_126/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccylsw.com</link>
	<description>光インターネットの料金詳細、契約、申し込み方法、提供条件を調べる。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ccylsw.com/satellite/wp_126/" />
		<item>
		<title>インターネットの料金が違うって知ってますか？</title>
		<link>http://www.ccylsw.com/?p=8</link>
		<comments>http://www.ccylsw.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccylsw.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[光インターネットの料金はいくらでしょうか？まず、インターネットを利用するには、回線事業者とプロバイダと契約する必要があります。回線事業者というのは、NTT,KDDI,電力グループなどのことで、プロバイダはOCN、BIGLOBE、So-netなどのことです。一番広範囲な地域で利用されている回線事業者はやはり、NTTです。NTT東日本のフレッツ光とプロバイダー大手のOCNで契約した場合（Bフレッツプラン マンション）、月額4,411円です。OCNは国内最大級のバックボーンで高品質なネットワークを有していると定評があるのですが、少々料金他と比べてお高いという声も。一方一番料金が安いということで支持されているビッググローブですが、プロバイダの料金の実質料金は263円となっていますが、実際に月々の料金は（光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース マンション）は4,358円です。（価格.comで申し込んだ場合）というわけで、現時点では、光インターネットの料金は4000円台が一般的なようですね。今後価格競争で、どんどん料金が安くなってくれたら嬉しいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光インターネットの料金はいくらでしょうか？まず、インターネットを利用するには、回線事業者とプロバイダと契約する必要があります。回線事業者というのは、NTT,KDDI,電力グループなどのことで、プロバイダはOCN、BIGLOBE、So-netなどのことです。一番広範囲な地域で利用されている回線事業者はやはり、NTTです。NTT東日本のフレッツ光とプロバイダー大手のOCNで契約した場合（Bフレッツプラン マンション）、月額4,411円です。OCNは国内最大級のバックボーンで高品質なネットワークを有していると定評があるのですが、少々料金他と比べてお高いという声も。一方一番料金が安いということで支持されているビッググローブですが、プロバイダの料金の実質料金は263円となっていますが、実際に月々の料金は（光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース マンション）は4,358円です。（価格.comで申し込んだ場合）というわけで、現時点では、光インターネットの料金は4000円台が一般的なようですね。今後価格競争で、どんどん料金が安くなってくれたら嬉しいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccylsw.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ccylsw.com/?p=8" />
	</item>
		<item>
		<title>光インターネットの料金はプロバイダーで大きく変わる！</title>
		<link>http://www.ccylsw.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.ccylsw.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccylsw.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[光インターネットの料金を知りたい！と言ってもいろいろですね。なんでもそうですが、ピンからキリまでありますよね。なにしろ、数知れないプランがあるので、料金も様々です。例えば、住んでいる地域の設備状況によってどの回線か、そして集合住宅か一戸建てか、そしてプロバイダをどこにすうるかによって料金は変わってきます。例えばフレッツ光ネクストの場合、月額利用料が光配線方式の集合住宅（6戸）に住んでいる場合の3675円（税込み）、回線終端装置利用料が900円の合計4400円。これにプロバイダ料がプラスされます。光インターネットのプロバイダは20以上もあるので、料金の安いところを選んで月々の料金を割安に抑えられます。また大手プロバイダの多くは、プロバイダ料金2ヶ月無料といったキャンペーンを行っているのでかなりお得になりますね。プロバイダ選び、結構おおきなポイントですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光インターネットの料金を知りたい！と言ってもいろいろですね。なんでもそうですが、ピンからキリまでありますよね。なにしろ、数知れないプランがあるので、料金も様々です。例えば、住んでいる地域の設備状況によってどの回線か、そして集合住宅か一戸建てか、そしてプロバイダをどこにすうるかによって料金は変わってきます。例えばフレッツ光ネクストの場合、月額利用料が光配線方式の集合住宅（6戸）に住んでいる場合の3675円（税込み）、回線終端装置利用料が900円の合計4400円。これにプロバイダ料がプラスされます。光インターネットのプロバイダは20以上もあるので、料金の安いところを選んで月々の料金を割安に抑えられます。また大手プロバイダの多くは、プロバイダ料金2ヶ月無料といったキャンペーンを行っているのでかなりお得になりますね。プロバイダ選び、結構おおきなポイントですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccylsw.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ccylsw.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>So-net料金情報</title>
		<link>http://www.ccylsw.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.ccylsw.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccylsw.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[So-netの光インターネット、So-net 光 with フレッツ Sの料金情報です。 ◆一戸建て向け 通信速度は100Mbpsまたは200Mbpsです。 初期費用(NTT東日本料金)は2,940円となります。 So-net月額基本料金1,260円ですが、特典により3ヶ月間0円となります。 NTT月額料金5,460円ですが、特典により2ヶ月間0円となります。 ◆集合住宅向け 通信速度は100Mbpsまたは200Mbpsです。200Mbpsは配線方式が光配線のみとなります。 初期費用(NTT東日本料金)は一戸建て向けと同じく2,940円となります。 So-net月額基本料金945円ですが、特典により3ヶ月間0円となります。 NTT月額料金3412.5円ですが、特典により2ヶ月間0円となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So-netの光インターネット、So-net 光 with フレッツ Sの料金情報です。<br />
◆一戸建て向け<br />
通信速度は100Mbpsまたは200Mbpsです。<br />
初期費用(NTT東日本料金)は2,940円となります。<br />
So-net月額基本料金1,260円ですが、特典により3ヶ月間0円となります。<br />
NTT月額料金5,460円ですが、特典により2ヶ月間0円となります。<br />
◆集合住宅向け<br />
通信速度は100Mbpsまたは200Mbpsです。200Mbpsは配線方式が光配線のみとなります。<br />
初期費用(NTT東日本料金)は一戸建て向けと同じく2,940円となります。<br />
So-net月額基本料金945円ですが、特典により3ヶ月間0円となります。<br />
NTT月額料金3412.5円ですが、特典により2ヶ月間0円となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccylsw.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ccylsw.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>価格.comで料金をチェック</title>
		<link>http://www.ccylsw.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.ccylsw.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccylsw.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[必要な情報をそろえたら、光インターネットの料金を調べてみましょう。 ここは多くの情報が集まる価格.comで調べてみます。 まずは条件を指定します。 住居タイプ、回線タイプを指定します。 次は地域を指定します。 郵便番号を入力して検索ボタンをクリックするか、地図から都道府県を指定すると、 プロバイダとプランが1年間の実質費用順に表示されます。 実質費用とは特典割引を考慮したトータルコストです。 月額費用が高くても割引が多いと、トータルで安く済んだりしますので、それを考慮して並び替えてくれています。 実質費用は、タブの切り替えで2年間利用した場合も見ることができます。 あとは比較したいプランを選択し、詳細に比較するボタンをクリックすると、回線速度の他、メールアカウントやホームページセキュリティなどのオプションを含めた詳細の情報を見ることができ、並び替えや候補からはずしたりしながら最終的なプランを選ぶことができます。 そのまま、価格.comのサイトから申し込みまでできてしまいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>必要な情報をそろえたら、<a href="http://www.flets-ntt1.com/">光インターネット</a>の料金を調べてみましょう。<br />
ここは多くの情報が集まる価格.comで調べてみます。<br />
まずは条件を指定します。<br />
住居タイプ、回線タイプを指定します。<br />
次は地域を指定します。<br />
郵便番号を入力して検索ボタンをクリックするか、地図から都道府県を指定すると、<br />
プロバイダとプランが1年間の実質費用順に表示されます。<br />
実質費用とは特典割引を考慮したトータルコストです。<br />
月額費用が高くても割引が多いと、トータルで安く済んだりしますので、それを考慮して並び替えてくれています。<br />
実質費用は、タブの切り替えで2年間利用した場合も見ることができます。<br />
あとは比較したいプランを選択し、詳細に比較するボタンをクリックすると、回線速度の他、メールアカウントやホームページセキュリティなどのオプションを含めた詳細の情報を見ることができ、並び替えや候補からはずしたりしながら最終的なプランを選ぶことができます。<br />
そのまま、価格.comのサイトから申し込みまでできてしまいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccylsw.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ccylsw.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>料金を調べる前に</title>
		<link>http://www.ccylsw.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.ccylsw.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccylsw.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[プロバイダを選ぶ基準で最も大きなウェイトを占めるのはやはり料金でしょう。 キャンペーンなどの特典や割引もうれしいですが、キャンペーン期間が終了してしまうと、案外高かったりします。 自分がプロバイダに加入したらいったいいくらかかるのか、プロバイダを選ぶ前に調べる際に、抑えておくポイントがあります。 まずは回線の種類です。光回線にするか、ADSLにするか、CATVにするか、それとも無線にするか、自分がネットで何をしたいかを良く考え、必要な選んでください。 次に自分の住んでいる建物について調べます。ADSLであれば電話回線の有無、基地局からの距離、光回線なら戸建かマンションか、マンションの場合光ファイバに対応しているか、他に光インターネットを何世帯利用している(しようとしている)かなど、そういった情報をそろえておくと、月額使用料を調べやすくなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロバイダを選ぶ基準で最も大きなウェイトを占めるのはやはり料金でしょう。<br />
キャンペーンなどの特典や割引もうれしいですが、キャンペーン期間が終了してしまうと、案外高かったりします。<br />
自分がプロバイダに加入したらいったいいくらかかるのか、プロバイダを選ぶ前に調べる際に、抑えておくポイントがあります。<br />
まずは回線の種類です。光回線にするか、ADSLにするか、CATVにするか、それとも無線にするか、自分がネットで何をしたいかを良く考え、必要な選んでください。<br />
次に自分の住んでいる建物について調べます。ADSLであれば電話回線の有無、基地局からの距離、光回線なら戸建かマンションか、マンションの場合光ファイバに対応しているか、他に<a href="http://www.ntt1.net/">光インターネット</a>を何世帯利用している(しようとしている)かなど、そういった情報をそろえておくと、月額使用料を調べやすくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccylsw.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ccylsw.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

